<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vet-Maxi Maximização Pecuária</title>
	<atom:link href="http://www.vetmaxi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vetmaxi.com</link>
	<description>Assistência e Consultoria em Pecuária de Corte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Aumentam perdas causadas pela seca no RS</title>
		<link>http://www.vetmaxi.com/2012/02/22/aumentam-perdas-causadas-pela-seca-no-rs/</link>
		<comments>http://www.vetmaxi.com/2012/02/22/aumentam-perdas-causadas-pela-seca-no-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetmaxi.com/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[A Assessoria Econômica da Farsul divulgou na sexta-feira (17-02) novo levantamento do Núcleo de Acompanhamento da Seca elaborado a partir dos dados informados pelas 13 regionais da Federação. A queda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Assessoria Econômica da Farsul divulgou na sexta-feira (17-02) novo levantamento do Núcleo de Acompanhamento da Seca elaborado a partir dos dados informados pelas 13 regionais da Federação. A queda na safra aumentou para 36%, com a produção estimada em 16.144 milhões de toneladas contra a previsão incial de 25.078 milhões de toneladas. No levantamento anteior, divulgado em 03/02, a perda era de 30%.</p>
<p><a href="http://www.agrolink.com.br/noticias/aumentam-perdas-causadas-pela-seca-no-rs_144784.html">Leia na íntegra </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetmaxi.com/2012/02/22/aumentam-perdas-causadas-pela-seca-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 400 pessoas participam de dia de campo da Embrapa sobre iLPF</title>
		<link>http://www.vetmaxi.com/2012/02/22/mais-de-400-pessoas-participam-de-dia-de-campo-da-embrapa-sobre-ilpf/</link>
		<comments>http://www.vetmaxi.com/2012/02/22/mais-de-400-pessoas-participam-de-dia-de-campo-da-embrapa-sobre-ilpf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetmaxi.com/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Diferentes opções para os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) foram apresentadas na sexta-feira, dia 17, para mais de 400 pessoas que participaram do 2º Dia de Campo da Embrapa Agrossilvipastoril, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diferentes opções para os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) foram apresentadas na sexta-feira, dia 17, para mais de 400 pessoas que participaram do 2º Dia de Campo da Embrapa Agrossilvipastoril, em Sinop (MT). Os visitantes acompanharam palestras de pesquisadores da Embrapa e de instituições parceiras e puderam ver no campo as tecnologias disponíveis para o estado de Mato Grosso.</p>
<p><a href="http://www.agrolink.com.br/noticias/mais-de-400-pessoas-participam-de-dia-de-campo-da-embrapa-sobre-ilpf_144781.html">Leia na íntegra </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetmaxi.com/2012/02/22/mais-de-400-pessoas-participam-de-dia-de-campo-da-embrapa-sobre-ilpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretário de Agricultura de Uberaba defende diversificação de culturas</title>
		<link>http://www.vetmaxi.com/2012/02/22/secretario-de-agricultura-de-uberaba-defende-diversificacao-de-culturas/</link>
		<comments>http://www.vetmaxi.com/2012/02/22/secretario-de-agricultura-de-uberaba-defende-diversificacao-de-culturas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetmaxi.com/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[Limitar qualquer área de plantio no município é inconstitucional, diz o secretário municipal de Agricultura, em relação ao plantio da cana-de-açúcar. Por analogia, segundo ele, se limitar para cana, também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Limitar qualquer área de plantio no município é inconstitucional, diz o secretário municipal de Agricultura, em relação ao plantio da cana-de-açúcar. Por analogia, segundo ele, se limitar para cana, também se deve limitar para outras culturas, como por exemplo, a soja.</p>
<p><a href="http://www.agrolink.com.br/noticias/secretario-de-agricultura-de-uberaba-defende-diversificacao-de-culturas_144785.html">Leia na íntegra </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetmaxi.com/2012/02/22/secretario-de-agricultura-de-uberaba-defende-diversificacao-de-culturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de bioeletricidade dobra em Mato Grosso do Sul</title>
		<link>http://www.vetmaxi.com/2012/02/22/producao-de-bioeletricidade-dobra-em-mato-grosso-do-sul/</link>
		<comments>http://www.vetmaxi.com/2012/02/22/producao-de-bioeletricidade-dobra-em-mato-grosso-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetmaxi.com/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[O setor sucroenergético em Mato Grosso do Sul praticamente dobrou a produção de bioeletricidade a partir do bagaço da cana-de-açúcar em 2011. Segundo o balanço da Associação dos Produtores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O setor sucroenergético em Mato Grosso do Sul praticamente dobrou a produção de bioeletricidade a partir do bagaço da cana-de-açúcar em 2011. Segundo o balanço da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul), as usinas exportaram 1.100 GigaWatts/Hora (GWh). No ano anterior, a produção foi de 638 GWh.</p>
<p><a href="http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI295246-18095,00-PRODUCAO+DE+BIOELETRICIDADE+DOBRA+EM+MATO+GROSSO+DO+SUL.html">Leia na íntegra </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetmaxi.com/2012/02/22/producao-de-bioeletricidade-dobra-em-mato-grosso-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de bezerros aumenta em Goiás</title>
		<link>http://www.vetmaxi.com/2012/02/17/oferta-de-bezerros-aumenta-em-goias/</link>
		<comments>http://www.vetmaxi.com/2012/02/17/oferta-de-bezerros-aumenta-em-goias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetmaxi.com/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[Em Goiás, há oferta de bezerros, entretanto a demanda está lenta. As chuvas estão mais regulares no estado, mas o pasto, de maneira geral, ainda não está com boa qualidade. Leia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em<strong> Goiás</strong>, há oferta de <strong>bezerros</strong>, entretanto a demanda está lenta. As chuvas estão mais regulares no estado, mas o pasto, de maneira geral, ainda não está com boa qualidade.</p>
<p><a href="http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,EMI295206-18077,00-OFERTA+DE+BEZERROS+AUMENTA+EM+GOIAS.html">Leia na íntegra </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetmaxi.com/2012/02/17/oferta-de-bezerros-aumenta-em-goias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produtores de Pedro Afonso (TO) iniciam comercialização da safra de soja</title>
		<link>http://www.vetmaxi.com/2012/02/17/produtores-de-pedro-afonso-to-iniciam-comercializacao-da-safra-de-soja/</link>
		<comments>http://www.vetmaxi.com/2012/02/17/produtores-de-pedro-afonso-to-iniciam-comercializacao-da-safra-de-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetmaxi.com/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com a colheita da safra de soja 2011/2012 tendo sido iniciada recentemente, no dia 6 de fevereiro, alguns produtores de Pedro Afonso (TO) já comercializam parte da produção disponível com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo com a colheita da safra de soja 2011/2012 tendo sido iniciada recentemente, no dia 6 de fevereiro, alguns produtores de Pedro Afonso (TO) já comercializam parte da produção disponível com as tradings responsáveis pela exportação do produto.</p>
<p><a href="http://www.agrolink.com.br/noticias/produtores-de-pedro-afonso--to--iniciam-comercializacao-da-safra-de-soja_144701.html">Leia na íntegra </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetmaxi.com/2012/02/17/produtores-de-pedro-afonso-to-iniciam-comercializacao-da-safra-de-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estiagem reduz entrega de fertilizantes no RS</title>
		<link>http://www.vetmaxi.com/2012/02/17/estiagem-reduz-entrega-de-fertilizantes-no-rs/</link>
		<comments>http://www.vetmaxi.com/2012/02/17/estiagem-reduz-entrega-de-fertilizantes-no-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetmaxi.com/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[As entregas de fertilizantes no mercado gaúcho atingiram a 87,1 mil toneladas, em janeiro último, representando uma redução de 12,6% na comparação com igual mês de 2010, quando somaram 99,7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As entregas de fertilizantes no mercado gaúcho atingiram a 87,1 mil toneladas, em janeiro último, representando uma redução de 12,6% na comparação com igual mês de 2010, quando somaram 99,7 mil toneladas&#8230;</p>
<p><a href="http://www.agrolink.com.br/noticias/estiagem-reduz-entrega-de-fertilizantes-no-rs_144702.html">Leia na íntegra </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetmaxi.com/2012/02/17/estiagem-reduz-entrega-de-fertilizantes-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias  compartilhar &#124; &#124; mais Bopriva: abates mostram sucesso de castração imunológica de bovinos</title>
		<link>http://www.vetmaxi.com/2012/02/16/noticias-compartilhar-mais-bopriva-abates-mostram-sucesso-de-castracao-imunologica-de-bovinos/</link>
		<comments>http://www.vetmaxi.com/2012/02/16/noticias-compartilhar-mais-bopriva-abates-mostram-sucesso-de-castracao-imunologica-de-bovinos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetmaxi.com/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[Lançada em maio deste ano pela Pfizer Saúde Animal, a vacina Bopriva permite a castração imunológica de bovinos e tem sido adotada por pecuaristas e frigoríficos brasileiros para melhorar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançada em maio deste ano pela Pfizer Saúde Animal, a vacina Bopriva permite a castração imunológica de bovinos e tem sido adotada por pecuaristas e frigoríficos brasileiros para melhorar a qualidade da carcaça e controlar o comportamento do rebanho&#8230;</p>
<p><a href="http://www.agrolink.com.br/noticias/bopriva--abates-mostram-sucesso-de-castracao-imunologica-de-bovinos_144636.html">Leia na íntegra&#8230; </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetmaxi.com/2012/02/16/noticias-compartilhar-mais-bopriva-abates-mostram-sucesso-de-castracao-imunologica-de-bovinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricultores protestam contra demarcação de terras indígenas</title>
		<link>http://www.vetmaxi.com/2012/02/16/agricultores-protestam-contra-demarcacao-de-terras-indigenas/</link>
		<comments>http://www.vetmaxi.com/2012/02/16/agricultores-protestam-contra-demarcacao-de-terras-indigenas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetmaxi.com/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 600 agricultores marcharam pela rodovia BR-285 em Lagoa Vermelha, no norte do Rio Grande do Sul. Os manifestantes foram ao Centro de Tradições Gaúchas Alexandre Pato para entregar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">Cerca de 600 agricultores marcharam pela rodovia BR-285 em Lagoa Vermelha, no norte do Rio Grande do Sul. Os manifestantes foram ao Centro de Tradições Gaúchas Alexandre Pato para entregar um documento ao governador Tarso Genro, que visitava o município..</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/economia/agronegocios/vida-rural/noticia/2012/02/agricultores-do-rs-protestam-contra-demarcacao-de-terras-indigenas.html">Leia na íntegra&#8230;</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetmaxi.com/2012/02/16/agricultores-protestam-contra-demarcacao-de-terras-indigenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criadores de SP deixam de vacinar o rebanho contra a brucelose</title>
		<link>http://www.vetmaxi.com/2012/02/16/criadores-de-sp-deixam-de-vacinar-o-rebanho-contra-a-brucelose/</link>
		<comments>http://www.vetmaxi.com/2012/02/16/criadores-de-sp-deixam-de-vacinar-o-rebanho-contra-a-brucelose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Técnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vetmaxi.com/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[Todos os anos, cerca de 40 bezerros das 400 cabeças de gado passam por vacinação contra a brucelose na fazenda do criador Fernando Penachine, que considera os custos com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos os anos, cerca de 40 bezerros das 400 cabeças de gado passam por vacinação contra a brucelose na fazenda do criador Fernando Penachine, que considera os custos com a imunização pequenos em relação ao prejuízo que pode ser causado pela doença.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2012/02/criadores-de-sp-deixam-de-vacinar-o-rebanho-contra-brucelose.html">Leia na íntegra </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vetmaxi.com/2012/02/16/criadores-de-sp-deixam-de-vacinar-o-rebanho-contra-a-brucelose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

